Informations pour la pratique de l'apiculture
Contrôle du miel - divers |
||
---|---|---|
Vous aimeriez faire contrôler votre miel en vue de l'obtention d'un label ("Miel du pays de Vaud" ou "Swisshoney"?) Adressez-vous à nos deux contrôleurs du miel : lien |
||
Aide-mémoire utilisation du réfractomètre | ||
Analyses |
||
Vous souhaitez obtenir une analyse chimique de votre miel ? Voici les différentes possibilités. |
||
ORIF Pomy (lien) Ch. du Mont-de-Brez 2 1405 Pomy l'analyse est payante, tarifs : lien |
||
BIP BIOLOGISCHES INSTITUT FÜR POLLENANALYSE |
||
QSI Quality Services International, Bremen |
||
Oesterreichisches Imkereizemtrum |
Maladies des abeilles, explications, documents, fiches et liens |
||
---|---|---|
GUIDE DE LA SANTE DE L'ABEILLE (centre de recherches apicoles 2012) | télécharger gratuitement ce document extraordinaire qui vous donnera en détails ce que sont les maladies des abeilles ainsi que la façon de les soigner | |
LE PETIT COLEOPTERE DE LA RUCHEAETHINA TUMIDA | informations complémentaires du département fédéral de l'intérieur (CH) | |
extrait de la revue de la SAR - novembre-décembre 2014 | ||
dernières nouvelles : communiqué de presse 16 janvier 2015 | ||
mode d'emploi piège diagnostic pour aethina tumida (SSA) | ||
images/documentation concernant lesLOQUES EUROPEENNE ET AMERICAINE | notice de dépistage concernant les loques (Max Tschumi 2011) | |
apimobile à louer, remorque contenant tout le matériel pour la décontamination c/o Pierre-Alain Kurth (SSA) à St-CergueSERVICE SANITAIRE APICOLE (hotline 0800 274 274) | ||
images/documentation concernant laLOQUE EUROPEENNE | aide-mémoire cours du 31_01_2013 | |
assainissement d'un rucher atteint de loque européenne (Max Tschumi 2012) | ||
évolution de la loque européenne depuis 1935 (infos agroscope 2005) | ||
évolution exponentielle de la loque européenne depuis 2000 (infos agroscope 2007) | ||
aide-mémoire utilisation de la soude caustique | ||
directives techniques fixant les mesures à prendre en cas de loque européenne des abeilles, état du 10.08.2015 | ||
images/documentation concernant laLOQUE AMERICAINE | aide-mémoire cours du 31_01_2013 | |
directives techniques fixant les mesures à prendre en cas de loque américaine des abeilles, état du 29.08.2016 | ||
images/documentation concernant leVARROA DESTRUCTOR | Formules à base d'acide oxalique en poudre VARROXAL (produit homologué !!) - biovet.ch API-BIOXAL (produit homologué !!) - Bienen Meier AG | |
Nouvelle formule à base d'acide oxalique liquide OXUVAR 5.7% (produit homologué !!) | ||
Toute la vérité sur le varroa : comment diminuer les pertes hivernales; extrait de "Conseils aux débutants" publié dans la Revue Suisse d'Apiculture n° 9 / septembre 2013 - par Rémy Meyer | ||
Comment diluer de l'acide formique 85% pour obtenir de l'acide formique 70% ? | ||
Masques FFP2 et FFP3 | ||
Concept de lutte SSA contre varroa SERVICE SANITAIRE APICOLE (hotline 0800 274 274) | ||
Traitement à l'acide formique par le bas; selon la méthode de René Meyer,Vers-chez-les-blancs; télécharger les extraits du journal de la SAR n°02/1999; n°05/2000; n° 06/2010 | ||
images/documentation concernant laFAUSSE TEIGNE | Publication Benoît Droz et Jean-Daniel Charrière, RSA 04_2015 | |
Comment stocker des cadres non utilisés de manière à les protéger contre les attaques de la fausse teigne |
Obligations administratives de l'apiculteur |
||
---|---|---|
Obligations administratives de l'apiculteur - Quentin Voellingeravec liens pour téléchargements des formulaires vierges(les liens fonctionnent sûrement si le document est chargé sur l'ordinateur, mais pas toujours directement en ligne). Le lien redirige sur une page du site de la FVA (onglet inspectorat), voir ensuite en bas de page pour télécharger l'aide-mémoire ainsi que les exemples pour le remplissage correct | ||
Manuels de contrôle (version 2017, extrait "abeilles" seulement) | ||
Résumé contrôle de production primaire (2017) | ||
Confection de vos plaquettes d'identification | ||
Registre des colonies | ||
Journal des traitements contre le varroa |
||
J'aimerais devenir apiculteur et souhaite avoir mes propres ruches télécharger le formulaire pour nouveau détenteur de ruches | ||
Feuille d'enregistrement de la SAR. Cette feuille doit être remplie chaque année. Elle doit être archivée et doit pouvoir être présentée sur demande au contrôleur du miel. |
||
Une même feuille d'enregistrement que celle mentionnée ci-dessus a été élaborée par apissuisse (anc.FSSA). Elle est plus exhaustive et permet d'investiguer plusieurs domaines supplémentaires. |
||
VIDEOSURVEILLANCE DU RUCHERexpliplications et recommandations pour la mise en place d'une videosurveillance au rucher | ||
informations sur le feu bactérienaccéder aux information de l'agroscope | ||
informations sur le feu bactérienaccéder aux information du canton de Vaud consultez les informations en bas de page (séquestre et dates d'intrediction de déplacement des ruches) | ||
Le feu bactérien et les abeilles. Quel lien ?Explications de Dominique Ruggli, IAG | ||
préparation apicoles et médicaments autorisés | ||
assurance incendie ECA obligatoirelettre et formulaire pour les métiers de la terre | ||
aide au remplissage | ||
à remplir en cas d'intoxication d'abeillesSi l'une de vos ruches a été intoxiquée, voici le formulaire pour la déclaration du cas | ||
Liste des conseillers apicoles 2016 SARListe des moniteurs-éleveurs 2016 SARListe des assistants officiels de l'inspection des ruchers 2016 - VAUDListe des contrôleurs du miel 2016 VAUDvoir site FVA |
Plans de construction (ruche, cadres, couveuse, boites de hausses, cérificateur etc.) |
||
---|---|---|
ruche (Dadant 12 ) | cadre | |
corps | ||
hausse | ||
toit | ||
fond | ||
ruche Dadant 12 (autre version) | ||
ruchette 6 cadres | ruchette DB 6 cadres, volume - plan réduit | |
ruchette DB 6 cadres, toutes les dimensions - plan complet | ||
ruche d'élevage Heyraud | ruche d'élevage Romain Heyraud (VS 1866-1944) | |
système coussin-sirop-candi(Dadant 12) | plans pour matériel couvre-cadre - coussins gestion du traitement AF - nourrissement sirop / candi |
|
transport hausses | plans de construction pour caisse de transport cadres de hausse et/ou corps |
|
cérificateur solaire | cérificateur pour 2 cadres Dadant 12 | |
couveuse | plans de construction pour une couveuse (selon Michel Groux) |
Aide-mémoires pour récupértaion d'essaims, formation nucléï, réunion de colonies, étiquetage, etc.) |
||
---|---|---|
transfert d'une colonie dans une autre ruche | vous aimeriez remplacer une ruche habitée ... |
|
aide-mémoire quick start étiquetage | rapidement, ce qu'il vous faut obligatoirement faire figurer sur votre étiquette ... |
|
Étiquetage correct du miel | Détails pour un étiquetage correct - fiche SSA (octobre 2017) |
|
Projet intercantonal « Agriculture et pollinisateurs » |
||
Evaluation de la force d'une colonie (Liebefeld) | exercices online avec cadres Dadant ; exercices online avec cadres Ruche Suisse | |
Infos pour apiculture biologique (Fiche Fibl) | ||
l'étiquetage (vulgarisé 2016) | selon les nouvelles lois en vigueur - version vulgarisée (compacte) |
|
l'étiquetage (complet 2016) | selon les nouvelles lois en vigueur - recueil des articles de loi vous aide à trouver une "précision" particulière. |
|
stockage de cadres de hausse | Comment stocker des cadres non utilisés de manière à les protéger contre les attaques de la fausse teigne |
|
traitement des cadres de hausse | Publication Benoît Droz et Jean-Daniel Charrière, RSA 04_2015 | |
récupérer un essaim | Comment récupérer un essaim, aide-mémoire | |
récupérer un essaim (exemple difficile à Vevey, le 4 juin 2019) | Comment récupérer un essaim, case report | |
comment récupérer un essaim sans devoir constituer une nouvelle colonie | Comment récupérer un essaim puis le placer dans le propre rucher de sorte à pouvoir le réunir rapidement avec une colonie existante | |
fabriquer un nucléï | Fabriquer un nucléï, aide-mémoire avec graphique (màj juin 2015, qv) |
|
traitement du varroa par sublimation | utilisation du vaporisateur à l'acide oxalique modèle Hans Frei– Imker-Shop - 8555 Müllheim Mode d'emploi : Quickstart (clic sur abeille à gauche) lien pour commande de l'appareil |
|
chaudière pour fondre la cire - Rithner | comment fonctionne la chaudière à cire (type Rithner) | |
Ruchette Dadant Mini | mode d'emploi pour l'élevage et photos | |
Ruchette Dadant Mini Plus | mode d'emploi pour l'élevage et photos | |
Ruchette d’élevage Dadant Duo-Nuc | mode d'emploi pour l'élevage et photos | |
calendrier d'élevage | selon Roger Degoumois, Yvorne | |
amorce ou cellule de reine ? | en contrôlant les amorces, on s'aperçoit parfois qu'elles peuvent être à l'origine d'une cellule de reine ... (photos qv.-) |
|
réunion de colonies | comment réunir deux colonies (2017_qv) | |
installation d'un rucher | ||
gestion des cadres au printemps | introductions du cadre à mâles et des cires gaufrées (2010_qv) | |
Sphinx tête de mort et frelon asiatique |
||
---|---|---|
la grappe hivernale | "l'art de l'économie", article très instructif sur le comportement de la colonie d'abeilles en hiver (tiré du site www.cari.be); lien | |
le sphinx tête de mort(acherontia atropos) | quelques indications |
|
une galerie photo |
||
un film (écouter le son de son couinement) |
||
appel aux observateurs (Blaise Mulhauser) | ||
résultats de l'enquête (Blaise Mulhauser) | ||
le frelon asiatique(vespa velutina) | informations récentes sur le frelon asiatique (cabi.org) | |
informations sur le frelon asiatique (cabi.org) | ||
bilan des travaux sur l'invasion du frelon asiatique en France (2011, Claire Villemant) | ||
ANNONCE en cas de vue : - si possible prendre un cliché - transmettre à Daniel.Cherix(at)unil.ch - indiquer la date et le lieu de la prise de la photo - le nid repéré sera détruit par une entreprise agréée |
fiches pratiques pour l'enseigenement de l'apiculture (AGIR - agence d'information agricole romande) |
Poster didactique destiné principalement à l’enseignement des classes primaires, mais aussi aux familles. Ce document décrit, de façon à la fois ludique et précise, le travail des apiculteurs. Il comprend au recto un grand dessin illustrant avec humour le thème choisi et au verso des informations, jeux et exercices. (www.agirinfo.com) |
|
Cette brochure de la série nationale livre mille informations intéressantes sur les abeilles, l'apiculture et sur le rôle important des abeilles dans l'agriculture. (www.agirinfo.com) |
||
Document sur « Le miel suisse ». On y découvre les multiples bienfaits et spécificités du miel, ainsi que ses différents types comme le miel de forêt ou de fleurs, mais aussi de châtaignier, d’acacia, de tilleul, ou encore de montagne… (www.agirinfo.com) |
||
publicité | AFFICHE PUBLICITAIRE DE LA SAR (2012) |
|
SAC PUBLICITAIRE EN PAPIER DE LA FVA (2014) |
||
dépliants swisshoney.ch (février 2015) Sonia Burri-Schmassmann |
||
infographie migros | http://www.migros.ch/generation-m/fr/preserver-la-planete/animaux-plantes/abeilles.html : lien |